iPhone修理価格は下記になります。
詳しくはお問い合わせください。
【iPhone修理価格表】
iPhone4S | iPhone5 | iPhone5S/5C | iPhone6/6+ | |
ガラス割れ | ¥7500 | ¥10,500 | ¥11,500 | 6/¥16,800 6+/¥19,700 |
液晶交換 | ¥7500 | ¥11,000 | ¥12,300 | |
バッテリー | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥9,800 |
Dockコネクタ | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥9,800 |
マイク | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥9,800 |
ホームボタンケーブル | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 |
イヤフォンジャック | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥9,800 |
ボリュームボタン | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥9,800 |
マナーボタン | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥9,800 |
電源ボタン | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥9,800 |
全面/背面カメラ | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥9,800 |
スピーカー(上・下) | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | |
近接センサー | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥9,800 |
事故修理失敗/組立代行 | ¥5,000〜お見積もり | |||
浸水・水没 | ¥5,000〜お見積もり | |||
データ復旧 | ¥18,000〜お見積もり | |||
基板修理 | ¥48,000〜お見積もり |
※価格はすべて税抜価格になります。
※お支払いには、各種カードご利用いただけます。