iPhoneの修理価格は下記になります。
詳しくはお問い合わせください。
モデル | 画面修理 | バッテリー交換 |
iPhone 11 Pro Max | 39,380円 (税込) | 8,140円(税込) |
iPhone 11 Pro | 33,440円(税込) | 8,140円(税込) |
iPhone 11 | 23,980円(税込) | 8,140円(税込) |
iPhone XS Max | 39,380円(税込) | 8,140円(税込) |
iPhone XS | 33,440円(税込) | 8,140円(税込) |
iPhone XR | 23,980円(税込) | 8,140円(税込) |
iPhone X | 33,440円(税込) | 8,140円(税込) |
iPhone 8 Plus | 20,240円(税込) | 5,940円(税込) |
iPhone 8 | 18,040円(税込) | 5,940円(税込) |
iPhone 7 Plus | 20,240円(税込) | 5,940円(税込) |
iPhone 7 | 18,040円(税込) | 5,940円(税込) |
iPhone SE | 15,950円(税込) | 5,940円(税込) |
iPhone SE(第2世代) | 15,950円(税込) | 5,940円(税込) |
iPhone 6s Plus | 20,240円(税込) | 5,940円(税込) |
iPhone 6s | 18,040円(税込) | 5,940円(税込) |
iPhone 6 Plus | 18,040円(税込) | 5,940円(税込) |
iPhone 6 | 15,950円(税込) | 5,940円(税込) |
iPhone 5s・5c | 15,950円(税込) | 5,940円(税込) |
※上記以外の修理はご相談ください。